Somos Profesionales de Bacteriología, Microbiología y Bioanálisis, Patología Clínica, Inmunología, Genética y Cito/Histotecnología, trabajamos día a día para satisfacer las necesidades de todos nuestros usuarios, pacientes
Laboratorio
EXAMEN | CUPS | CONDICIONES DEL PACIENTE Y/O DATOS ANEXOS | OPORTUNIDAD DE REPORTE DE RESULTADOS |
Acetaminofén | 905702 | Tener presente la hora de toma del medicamento y dosis. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ACETILCOLINA RECEPTORES ANTICUERPOS BLOQUEADORES AUTOMATIZADO | 906401 | Relacionar datos clínicos | Resultado a los 15 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ACETILCOLINA RECEPTORES ANTICUERPOS FIJADORES SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 906468 | Relacionar datos clínicos | Resultado a los 12 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO EN ORINA DE 24 HORAS | 903103 | Realizar recolección de orina por 24 horas: • Empezar la recolección en la mañana. Desocupar la vejiga al levantarse y desechar esta orina. Anotar la hora. • De aquí en adelante recolectar toda la orina que produzca durante todo el día y toda la noche en el recipiente suministrado o indicado por el Laboratorio. • Hacer su recolección final cuando desocupe su vejiga la mañana siguiente, a la misma hora del día anterior. Anote la hora. • Conservar la orina recolectada, en un lugar fresco, o si es posible en la nevera. Conservar el recipiente bien tapado. • Al terminar la recolección, trasladar el recipiente de orina con la solicitud del examen al Laboratorio y/o la autorización de la entidad de salud al Laboratorio en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. • Dieta Especial: Durante tres días antes y el día de la recolección de la orina, NO INGERIR alimentos como: banano, aguacate, piña, chocolate, ciruelas, tomates, nueces, berenjenas. Evitar tabaco, café o té. • El consumo de medicamentos como acetaminofén, salicilatos, guayacolato de glicerilo, naproxeno, metocarbamol, imipramina, ioniazida, inhibidores de la MAO, metildopa o fenotiazinas, debe suspenderse 3 días antes. |
Resultado a los 6 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO ALA EN ORINA DE 24 HORAS | 903104 | Relacionar datos clínicos. Realiza recolección de orina por 24 horas | Resultado a los 12 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ACIDO HOMOVANILICO EN ORINA | 903109 | Evitar consumir alcohol, café té, tabaco, además de evitar realizar ejercicio fuerte antes y durante la recolección. Realizar recolección de orina por 24 horas | Resultado a los 6 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ACIDO LACTICO | 903111 | Estar en ayuno y en reposo absoluto. Evitar todo tipo de ejercicio con el brazo o la mano antes y/o durante la toma de muestra | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ACIDO PIRUVICO PIRUVATO | 903112 | Estar en ayuno, en reposo y sin estrés. Traer copia del resumen de historia clínica | Resultado a los 8 días hábiles |
ACIDO URICO | 903801 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ACIDO URICO ORINA | 903801 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ACIDO VALPROICO | 905201 | La muestra debe tomarse de 8 a 12 horas después de la última dosis. Se debe indicar hora y fecha de la última dosis. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ACIDO VANILMANDELICO VMA EN ORINA | 903113 | Realizar recolección de orina por 24 horas: • Empezar la recolección en la mañana. Desocupar la vejiga al levantarse y desechar esta orina. Anotar la hora. • De aquí en adelante recolectar toda la orina que produzca durante todo el día y toda la noche en el recipiente suministrado por el Laboratorio o el indicado por el mismo. • Hacer su recolección final cuando desocupe su vejiga la mañana siguiente, a la misma hora del día anterior. Anote la hora. • Conservar la orina recolectada, en un lugar fresco, o si es posible en la nevera. Conservar el recipiente bien tapado. • Al terminar la recolección, trasladar el recipiente de orina con la solicitud del examen al Laboratorio y/o la autorización de la entidad de salud al Laboratorio en horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. • Dieta Especial: No ingerir bebidas alcohólicas. Restringir la ingesta de café, té, banano, chocolate, vainilla, coca cola, plátano, fármacos vasopresores y antihipertensivos, caramelo, 72 horas antes ni el día de la recolección. • El paciente debe suspender medicamento con L-DOPA, 24 horas antes y durante la recolección de la muestra |
Resultado a los 5 dias posterior a la toma de muestra |
ACIDOS BILIARES TOTALES | 9031001 | Ayuno mínimo de 8 horas. Relacionar datos clínicos | 10 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA CUANTITATIVO | |||
ACIDOS ORGÁNICOS DE CADENA CORTA Y MEDIA CUALITATIVO O CUANTITATIVO | |||
ACILCARNITINAS CUANTITATIVAS | |||
ACS ANTIFOSFOLIPIDOS – IgM | |||
ACS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG | |||
ACS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG – IgM | |||
Adenosin Deaminasa (ADA) | |||
Adenovirus | |||
AFP | |||
Agregación Plaquetaria Completa | |||
AHBS | |||
ALBUMINA | |||
ALCOHOL ETILICO | |||
ALCOHOL METILICO [FORMALDEHÍDO] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 905708 | Solicitud de acuerdo con protocolo epidemiológico, debe tener ficha de notificación obligatoria diligenciada y firmada por el medico que realiza la orden, resumen de historia clínica y solicitud de laboratorio. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ALDOLASA | 903402 | No requiere preparación especial. | Resultados disponible 48 horas posterior al dia de montaje |
Aldosterona | 904801 | No requiere preparación especial. | Resultados disponible 48 horas posterior al dia de montaje |
ALFA 1 ANTITRIPSINA AUTOMATIZADA | 903406 | Se requiere ayuno de 8 – 10 horas. Relacionar datos clínicos | Resultados disponible 48 horas posterior al dia de montaje |
ALT | 903866 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
AMA | 906433 | No requiere preparación especial. | Resultado al dia siguiente del montaje, dia de montaje Jueves en la mañana |
ASMA | 906437 | No requiere preparación especial. | Resultado al dia siguiente del montaje, dia de montaje Jueves en la mañana |
AMIKACINA AUTOMATIZADO | 905401 | Tener presente la hora de toma del medicamento y dosis. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
AMILASA | 903805 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
AMINOACIDOS CUALITATIVOS | 908309 | Solicitud en sangre Requiere ayuno de 8-10 horas , solicitud en orina recolectar en un frasco esteril la priemra orina de la mañana, Requiere resumen de Historia clinica y orden medica | Resultados a los 10 dias hábiles posterior a la recepción de la muestra |
AMINOACIDOS CUANTITATIVOS | 908338 | Solicitud en sangre Requiere ayuno de 8-10 horas , solicitud en orina recolectar en un frasco esteril la priemra orina de la mañana, Requiere resumen de Historia clinica y orden medica | Resultados a los 10 dias hábiles posterior a la recepción de la muestra |
AMONIO | 903602 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ANAS | 906441 | No requiere preparación especial. | Resultado al dia siguiente del montaje, dias de montaje martes y jueves en la mañana |
ANDROSTENEDIONA | 904501 | Se requiere ayuno de 8-10 horas ,Relacionar datos clínicos, tomar la muestra debe ser tomada preferiblemente a las 8:00 am | Resultados a los 8 dias hábiles posterior al montaje de la muestra |
Anticoagulante Lúpico con VVR screening y confirmatorio. | 902005 | Si tiene terapia con coumadin, deberá ser suspendida 2 semanas antes de la toma de muestra y la terapia con heparina 2 días antes de la toma de muestra. Preferiblemente estar en ayunas. | Resultado a los miercoles y viernes de acuerdo al día de toma de muestra |
ANTICUERPOS ACUAPORINA 4 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 906470 | Ayuno mínimo de 8 horas. Relacionar datos clínicos | Resultado a los 20 días hábiles a partir de la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA ANTIGENO AISLADO CLASE I (SINGLE BEAD I). | 906525 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA ANTIGENO AISLADO CLASE II | 906526 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA CLASE I (P.R.A) CUALITATIVO | 906521 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA CLASE I (P.R.A.) CUANTITATIVO | 906523 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA CLASE II (P.R.A) CUALITATIVO | 906522 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS ANTI HLA CLASE II (P.R.A.) CUANTITATIVO | 906524 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | Resultado a los 5 días hábiles posterior a la toma de muestra |
ANTICUERPOS CHICUNGUNYA | CHIC123 | Solicitud de acuerdo con protocolo epidemiológico, debe tener ficha de notificación obligatoria diligenciada y firmada por el medico que realiza la orden, resumen de historia clínica y solicitud de laboratorio. | Resultado a los 20 días hábiles |
Anticuerpos citotóxicos (Seroteca-lista de espera para trasplante) | 200000 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | No se obtiene resultado, este es manejado directamente por la unidad de trasplantes |
ANTICUERPOS CITOTÓXICOS ANTI HLA (CROSS MATCH) | 906509 | No requiere preparación especial. Relacionar datos clínicos como si ha sido poli trasfundido, en caso de ser mujer si ha tenido hijos, si es post trasplante (reinjerto) y grupo sanguíneo. | No se obtiene resultado, este es manejado directamente por la unidad de trasplantes |
Anticuerpos CUANTITATIVOS (IgG e IgM) SARS-CoV2 | 00532A | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
ANTICUERPOS DONANTE ESPECÍFICO (DONANTE – RECEPTOR TRASPLANTE) DSA | 906520 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día |
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS | |||
Antidepresivos tricíclicos | |||
Antiestreptolisinas ASTOS | |||
ANTÍGENO DE CÁNCER DE MAMA [CA 15-3] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | |||
ANTÍGENO DE CÁNCER DE OVARIO [CA 125] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | |||
Antígeno SARS-CoV2 | |||
ANTÍGENOS BACTERIANOS MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | |||
Antígenos Febriles | |||
ANTITROMBINA III CONCENTRACIÓN AUTOMATIZADA | |||
APOLIPOPROTEÍNAS Al AUTOMATIZADA | |||
APOLIPOPROTEÍNAS B AUTOMATIZADA | |||
Arbovirus ANTÍGENO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | |||
ARILSULFATASA A ACTIVIDAD | |||
ARSENICO | 905709 | No requiere preparación especial, relacionar los datos clinicos | Resultados a los 10 dias hábiles posterior a la recepción de la muestra |
Aspergillus ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 906135 | No requiere preparación especial, relacionar los datos clinicos | Resultados a los 20 dias hábiles posterior a la recepción de la muestra |
AST | 903867 | No requiere preparación especial. | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
Azúcares Reductores | 907001 | Suspender el uso de laxantes 1 semana antes de la recolección de la muestra | Resultados el mismo día o al día siguiente de la toma de muestra en caso de tomarlo en horas de la tarde |
.